APC SMT750IC Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Line-Interaktiv 750 VA 500 W 6 AC-Ausgänge
SKU: I-3738582 / EAN: 0731304340317
456,34 €
Bruttopreis
APC SMT750IC, Line-Interaktiv, 750 VA, 500 W, Sine, 151 V, 302 V
I-3738582
APC SMT750IC. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 750 VA, Ausgangsleistung: 500 W. AC-Steckertypen: C13-Koppler, Stecker: C14-Koppler, Anzahl der AC-Ausgänge: 6 AC-Ausgänge. Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: 4,6 min, Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: 15,8 min. Formfaktor: Tower, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Breite: 138 mm, Tiefe: 358 mm, Höhe: 157 mm
USV-Topologie | Line-Interaktiv |
Ausgangskapazität | 750 VA |
Ausgangsleistung | 500 W |
Wellenform | Sine |
Eingangs-Betriebsspannung (min) | 151 V |
Eingangs-Betriebsspannung (max) | 302 V |
Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Ausgangs-Betriebsspannung (min) | 220 V |
Ausgangs-Betriebsspannung (max) | 240 V |
Automatische Spannungsregulierung | Ja |
Überspannung Einschätzung | 540 J |
Effizienz | 98% |
Geräuschpegel | 40 dB |
Akustische Signale | Ja |
Auto-Neustart | Ja |
AC-Steckertypen | C13-Koppler |
Stecker | C14-Koppler |
Anzahl der AC-Ausgänge | 6 AC-Ausgänge |
Anzahl der Output IEC Jumper | 2 |
USB Port | Ja |
SmartSlot | Ja |
Batterietechnologie | Plombierte Bleisäure (VRLA) |
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung | 4,6 min |
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung | 15,8 min |
Batterielebensdauer (max.) | 5 Jahr(e) |
Akkuladezeit | 3 h |
Hot-Swap-Batterie | Ja |
Automatischer Batterietest | Ja |
Kaltstart | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktfarbe | Schwarz |
Kabellänge | 1,83 m |
LED-Anzeigen | Status |
Anzeige | LCD |
Zertifizierung | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung | -15 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
Höhe bei Lagerung | 0 - 15000 m |
Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS |
Breite | 138 mm |
Tiefe | 358 mm |
Höhe | 157 mm |
Gewicht | 13,2 kg |
Mitgelieferte Kabel | USB-Kabel |
Betriebsanleitung | Ja |
Schnellinstallationsanleitung | Ja |
Mitgelieferte Software | Powershute Business Edition |
Verpackungsbreite | 278 mm |
Verpackungstiefe | 499 mm |
Verpackungshöhe | 301 mm |
Paketgewicht | 14,2 kg |
Menge pro Palette | 24 Stück(e) |
I-3738582
Datenblatt
- Formfaktor
- Tower
- Produktfarbe
- Schwarz
- Eingangsfrequenz
- 50/60 Hz
- Ausgangsleistung
- 500 W
- USV-Topologie
- Line-Interaktiv
- Ausgangskapazität
- 750 VA
- Wellenform
- Sine
- Eingangs-Betriebsspannung (min)
- 151 V
- Eingangs-Betriebsspannung (max)
- 302 V
