HP 15s-fq2657ng DDR4-SDRAM Notebook 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation 16 GB
SKU: I-3991268 / EAN: 0195161674143
669,14 €
Bruttopreis
HP 15s-fq2657ng, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 10 Home
I-3991268
HP 15s-fq2657ng. Produkttyp: Notebook, Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation, Prozessor: i5-1135G7. Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6 Zoll), HD-Typ: Full HD, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RAM-Speicher: 16 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1000 GB, Speichermedien: SSD. On-Board Grafikadaptermodell: Intel Iris Xe Graphics. Installiertes Betriebssystem: Windows 10 Home. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 1,69 kg
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Schwarz |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Täglich |
Ursprungsland | China |
Bildschirmdiagonale | 39,6 cm (15.6 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm | Ja |
Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Bildschirmdiagonale (cm) | 39,6 cm |
RGB-Farbraum | NTSC |
Farbskala | 45% |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i5-1135G7 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,2 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Threads | 8 |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessor Cache Typ | L3 |
TDP-up Frequenz konfigurierbar | 2,4 GHz |
TDP-up konfigurierbar | 28 W |
TDP-down konfigurierbar | 12 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,9 GHz |
RAM-Speicher | 16 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 2666 MHz |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speicherlayout | 2 x 8 GB |
Speichersteckplätze | 2x SO-DIMM |
ECC | Nein |
Gesamtspeicherkapazität | 1000 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Gesamtkapazität der SSDs | 1000 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 1000 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express,NVMe |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Kompatible Speicherkarten | SD |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel Iris Xe Graphics |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Mikrofonenanzahl | 2 |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Ja |
WLAN-Standards | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Antennentyp | 1x1 |
WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8821CE-M |
Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Bluetooth-Version | 4.2 |
Miracast | Ja |
MIMO | Ja |
MIMO-Typ | Multi User MIMO |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
HDMI-Version | 1.4b |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Numerisches Keypad | Ja |
Eingabegerät | Touchpad |
Island-Stil Tastatur | Ja |
Full-size Tastatur | Ja |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
vorinstallierte Software | Dropbox; Netflix |
Testsoftware | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 365 |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nein |
Leerlauf Zustände | Ja |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 208658 |
HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers |
HP Smart AC Adapter | Ja |
HP Frontkamera | HP TrueVision HD |
HP-Segment | Haus |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 41 Wh |
Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Anzahl Batteriezellen | 3 |
Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7,25 h |
Schnellladung | Ja |
Schnellladezeit (50%) | 45 min |
Batteriegewicht | 210 g |
Netzteilstärke | 45 W |
Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Gewicht | 1,69 kg |
Breite | 358,5 mm |
Tiefe | 242 mm |
Höhe | 17,9 mm |
Verpackungsbreite | 305 mm |
Verpackungstiefe | 520 mm |
Verpackungshöhe | 69 mm |
Paketgewicht | 2,2 kg |
I-3991268
